排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 浦和红钻女足 15/2/1 46/13 47 18/9/9
2 神户雌狮女足 13/3/1 34/8 42 17/9/8
3 新泻天鹅女足 12/2/4 22/11 38 18/9/9
4 比利萨女足 7/4/2 24/10 25 13/7/6
5 埃尔芬埼玉女足 7/2/9 17/22 23 18/9/9
6 大宫松鼠女足 6/3/7 14/20 21 16/8/8
7 广岛三箭女足 5/4/8 20/23 19 17/8/9
8 千叶市原女足 4/6/8 14/20 18 18/9/9
9 长野帕塞罗女足 3/6/8 17/30 15 17/8/9
10 仙台七夕女足 4/3/10 18/35 15 17/8/9
11 大阪樱花女足 4/2/10 13/23 14 16/8/8
12 野岛斯特拉女足 1/3/13 9/33 6 17/9/8

日本女子职业足球联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)全赛季胜场数
e)公平竞赛积分
f)抽签(有必要的情况下)
本赛季无球队降级